类型 | 型号 | 规格 | 螺旋直径mm | 螺旋转数r/min | 水槽 | 生产能力t/24h | 传动电动机 | 提升电动机 |
长mm | 宽mm | 倾斜角° | 溢流量 | 返砂量 | 型号 | 功率kw | 型号 | 功率kw |
高堰式单螺旋 | FG-5 | φ500 | 500 | 8.5~15.5 | 4500 | 555 | 14°~10°30′ | 32 | 143~261 | Y90L-6 | 1.1 | 手动 |
|
FG-7 | φ750 | 750 | 4.5~9.9 | 5500 | 830 | 14°~10°30′ | 65 | 256~564 | Y132S-6 | 3 | 手动 |
|
FG-10 | φ1000 | 1000 | 3.5~7.6 | 6500 | 1112 | 14°~10°30′ | 85 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 |
|
FG-12 | φ1200 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14°~10°30′ | 155 | 1170~1600 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 |
FG-15 | φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 8265 | 1664 | 14°~18°30′ | 235 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 |
FG-20 | φ2000 | 2000 | 3.6~5.5 | 8400 | 2200 | 14°~18°30′ | 400 | 3890~5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 3 |
FG-24 | φ2400 | 2400 | 3.64 | 9130 | 2600 | 14°~18°30′ | 580 | 6800 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3 |
FG-30 | φ3000 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14°~18°30′ | 890 | 11650 | Y200L2-6 | 22 | Y113M-4 | 4 |
高堰式单螺旋 | 2FG-12 | φ1200 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14°~18°30′ | 310 | 2340~3200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 |
2FG-15 | φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 8250 | 3200 | 14°~18°30′ | 470 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 |
2FG-20 | φ2000 | 2000 | 3.6~5.5 | 8400 | 4280 | 14°~18°30′ | 800 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 | Y100L2-4 | 3×2 |
2FG-24 | φ2400 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14°~18°30′ | 1160 | 13600 | Y240L-4 | 30 | Y100L2-4 | 3×2 |
2FG-30 | φ3000 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14°~18°30′ | 1785 | 23300 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 |
沉没式单螺旋 | FC-10 | φ1000 | 1000 | 6~7.4 | 8400 | 1112 | 14°~10°30′ | 75 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 |
|
FC-12 | φ1200 | 1200 | 5~7 | 8400 | 1372 | 14°~18°30′ | 120 | 1170~1630 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 |
FC-15 | φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 1664 | 14°~18°30′ | 185 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 |
FC-20 | φ2000 | 2000 | 3.6~5.5 | 12900 | 2200 | 14°~18°30′ | 320 | 3890~5940 | Y160L-6/4 | 0.733333333 | Y100L2-4 | 3 |
FC-24 | φ2400 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14°~18°30′ | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 |
FC-30 | φ3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14°~18°30′ | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 |
沉没式双螺旋 | 2FC-12 | φ1200 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14°~18°30′ | 240 | 1770~2800 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 |
2FC-15 | φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 3200 | 14°~18°30′ | 370 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L2-4 | 2.2×2 |
2FC-20 | φ2000 | 2000 | 3.6~5.5 | 12900 | 4280 | 14°~18°30′ | 640 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 | Y100L2-4 | 3×2 |
2FC-24 | φ2400 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14°~18°30′ | 910 | 13700 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4×2 |
2FC-30 | φ3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14°~18°30′ | 1410 | 23300 | Y225M4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 |
注:有普通型和带自动提升返砂装置的改进型。
公司主要生产高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋4种分级机,单螺旋分级机又分普通型和改进型两大类。改进型的分级机 是在分级返砂端增加了一处返矿自动提升装置,将原来在槽底排放的矿砂提升到分级机槽壁的一个适当的位置排放,以适应与磨机取消 大勺头后的配置。磨机取消大勺头后,每吨矿石一般可节电1~1.5度,同时避免了大勺头的频繁检修,并减缓了球磨机大小齿轮的磨 损,磨机运转率提高,节电效果明显。磨机取消大勺头配置后,对分级机性能及磨矿能力无任何影响。