类型 | 型号 | 破碎锥直径 (mm) | 进料口 (mm) | 最大给料粒度 (mm) | 排料口调节范围 (mm) | 主电机功率 (kw) | 偏心套转速 (r/min) | 生产能力 (t/h) | 备 注 | 标 准 | PYB-600 | 600 | 75 | 65 | 12~25 | 30 | 396 | 40 | 弹簧型 | PYB-900 | 900 | 135 | 110 | 15~50 | 55 | 330 | 50~90 |
| PYB-1200 | 1200 | 170 | 145 | 20~50 | 110 | 300 | 110~168 |
| PYB-1750 | 1750 | 250 | 215 | 25~60 | 155 | 245 | 280~480 |
| PYB-2200 | 2200 | 350 | 300 | 30~60 | 280 | 220 | 500~1000 |
| 中 型 | PYZ-900 | 900 | 70 | 60 | 8~20 | 55 | 330 | 20~65 |
| PYZ-1200 | 1200 | 115 | 100 | 8~25 | 110 | 300 | 42~135 |
| PYZ-1750 | 1750 | 215 | 180 | 10~30 | 155 | 245 | 175~320 |
| PYZ-2200 | 2200 | 275 | 230 | 10~30 | 280 | 220 | 200~580 |
| 短
头 | PYD-600 | 600 | 40 | 35 | 3~13 | 30 | 396 | 12~23 |
| PYD-900 | 900 | 50 | 40 | 3~13 | 55 | 330 | 15~50 |
| PYD-1200 | 1200 | 60 | 50 | 3~15 | 110 | 300 | 18~105 |
| PYD-1750 | 1750 | 100 | 85 | 3~15 | 155 | 245 | 75~230 |
| PYD-2200 | 2200 | 130 | 100 | 5~15 | 280 | 220 | 125~350 |
| 超 细 碎 | PP-600 | 600 |
| 30 | 3~13 | 22 |
| 10~20 | 旋盘式 | PP-900 | 900 |
| ≤38 | 3~13 | 75 |
| 10~75 |
| PP-1200 | 1200 |
| ≤38 | 3~15 | 160 |
| 15~95 |
|
|